會員登入
立即註冊
 
【策略贏家】免費送夢幻3C 如何正確壓寶兩岸投資? 市場情報即時抓再送鑽石機 房市飆漲你準備好了嗎? 開始您的財富新生活
基金公司 基金類型   淨值 報酬與風險資料   頁/共28頁(共551)筆       下一頁
日期 基金名稱
排序 排序
幣別
排序 排序
淨值
排序 排序
漲跌
排序 排序
漲幅%
排序 排序
晨星評級
排序 排序
基金類型
排序 排序
成立日期
排序 排序
總資產值(億)
排序 排序
7/3華南永昌台灣精選基金新台幣8.94 0.26 3.00 台灣中小型股票2008-04-17 15.17
7/3華頓台灣旺組合基金新台幣7.93 0.18 2.32 台灣積極型股債混合2007-04-26 3.01
7/3聯邦平衡基金新台幣9.70 0.18 1.88 ★★台灣保守型股債混合2003-06-10 4.07
7/3安泰ING歐洲不動產證券化基金 - B新台幣7.76 0.11 1.44 歐洲房地產股票 (間接)2007-11-22 19.95
7/3安泰ING歐洲不動產證券化基金 - A新台幣7.88 0.11 1.42 歐洲房地產股票 (間接)2007-11-22 19.95
7/3建弘旗艦基金新台幣10.55 0.14 1.34 台灣大型股票2006-03-01 8.64
7/3摩根富林明JF 縱橫台商基金新台幣8.42 0.10 1.20 台灣大型股票2007-08-20 43.56
7/3安泰ING歐洲高股息基金 - INC新台幣11.46 0.13 1.15 歐洲中型股票2005-03-18 20.30
7/3安泰ING歐洲高股息基金新台幣11.55 0.12 1.05 歐洲中型股票2005-03-18 20.30
7/3保誠亞太不動產化基金 - B新台幣7.54 0.07 0.94 亞洲房地產股票 (間接)2006-12-26 48.20
7/3保誠亞太不動產化基金 - A新台幣7.69 0.07 0.92 亞洲房地產股票 (間接)2006-12-26 48.20
7/3安泰ING台灣高股息基金新台幣14.69 0.13 0.89 ★★★★★台灣中小型股票2005-03-18 42.43
7/3凱基台商天下基金新台幣7.32 0.06 0.83 亞太區不包括日本股票2007-05-08 29.72
7/3建弘全球台商基金新台幣12.35 0.10 0.82 ★★★★台灣大型股票1998-03-30 8.89
7/3保誠歐洲基金新台幣10.12 0.07 0.70 ★★★歐洲大型均衡型股票2000-06-13 27.77
7/3德盛安聯台灣智慧趨勢基金新台幣8.77 0.06 0.69 台灣大型股票2008-04-24 14.59
7/3景順寰宇先進科技基金新台幣3.00 0.02 0.67 科技股票2000-06-13 3.52
7/3景順龍基金新台幣8.66 0.05 0.58 亞太區不包括日本股票1998-05-22 3.50
7/3保德信全球醫療生化基金新台幣16.32 0.09 0.55 ★★★生化科學股票2002-06-20 33.74
7/3安泰ING全球品牌基金新台幣11.64 0.06 0.52 環球大型增長型股票2002-06-21 12.20

頁/共28頁(共551)筆       下一頁