會員登入
立即註冊
 
智慧選股還送萬元好禮 人人必看的存摺理財術 奢華遊>破壞市場行情價 時尚理財 財富管理新顯學 房市飆漲你準備好了嗎?
基金公司 基金類型 淨值 報酬與風險   頁/共107頁(共2139)筆     下一頁
日期 基金名稱
排序 排序
幣別
排序 排序
淨值
排序 排序
漲跌
排序 排序
漲幅%
排序 排序
晨星評級
排序 排序
基金類型
排序 排序
成立日期
排序 排序
總資產值(億)
排序 排序
8/26施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 - A1-EUR歐元0.35 0.01 2.94 ★★★日本中小型股票2006-04-24 100.13
8/27天達環球策略基金-理財貨幣 - C美元19.62 0.54 2.83 ★★★美元環球債券2000-06-30 0.23
8/26保德信機會型股票基金 - A-EUR歐元35.54 0.97 2.81 ★★美國中型股票2002-01-28 0.67
8/27德盛泰國基金 - A-Dist美元14.23 0.38 2.74 ★★新興亞洲單一國家股票1990-03-26 0.29
8/26SIS 都柏林精選國際不動產證券化基金美元0.86 0.02 2.69 房地產股票 (間接)2006-07-10 -
8/27匯豐環球投資-泰國股票基金 - AD美元8.96 0.23 2.62 ★★★新興亞洲單一國家股票1996-04-15 1.91
8/25利安資金日本基金 - SGD新加坡元0.82 0.02 2.49 ★★★日本大型股票1999-06-18 0.45
8/25利安基金日本增長基金 - SGD新加坡元0.63 0.02 2.45 ★★★★日本大型股票1999-12-03 0.72
8/27霸菱澳洲基金 - USD美元111.22 2.59 2.38 ★★★澳洲及紐西蘭股票1981-12-04 2.12
8/27大聯大中華基金 - B-USD美元36.35 0.84 2.37 ★★★★大中華股票1997-11-10 1.41
8/26美國運通基金 - 全球能源股票基金 - AU - EUR歐元29.81 0.69 2.37 ★★★★能源股票2002-04-02 1.49
8/27大聯大中華基金 - A-USD美元40.51 0.93 2.35 ★★★★大中華股票1997-11-10 1.41
8/25利安基金日本增長基金 - USD美元0.44 0.01 2.31 ★★★日本大型股票1999-12-03 0.72
8/27貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - A2-USD美元77.28 1.73 2.29 ★★★★★工業物料股票1997-03-24 167.66
8/27貝萊德全球基金 - 貝萊德世界礦業基金 - C2美元68.99 1.54 2.28 ★★★★★工業物料股票2002-07-01 167.66
8/22百利達英國基金 - I英鎊59,758.95 1,318.34 2.26 ★★★★英國大型均衡型股票2000-12-29 0.50
8/22百利達英國基金 - P英鎊605.81 13.36 2.26 ★★★英國大型均衡型股票2000-12-21 0.50
8/22百利達英國基金 - L英鎊160.48 3.54 2.26 ★★英國大型均衡型股票2000-09-29 0.50
8/27貝萊德全球基金 - 貝萊德世界黃金基金 - A2-USD美元40.62 0.89 2.24 ★★★★貴金屬股票1994-12-30 79.23
8/27施羅德環球基金系列-環球能源 - A-ACC美元42.67 0.93 2.23 ★★★★能源股票2006-06-30 7.96

頁/共107頁(共2139)筆       下一頁

 


以上資料由Morningstar提供