搜尋 鉅亨網 簡體版 兩岸網 雜誌 新聞 台股 港股 A股 美股 外匯 基金 A基金 房地產 會員 Blog 鉅亨吧

鉅亨基金網

美股無視失業率 後勢可期 經濟復甦從股市開始 MSN小綠人來教你賺錢!? 資訊贏家 獲利全拿 七嘴八舌談股論經新天地
  淨值 報酬與風險   頁/共127頁(共2536)筆       下一頁
加入
自選
日期 基金名稱
排序 排序
報酬率(%) 標準差(%)
排序 排序
夏普值
排序 排序
貝他係數
(%) 排序 排序
一周
排序 排序
一個月
排序 排序
三個月
排序 排序
六個月
排序 排序
一年
排序 排序
三年
排序 排序
五年
排序 排序
十年
排序 排序
今年以來
排序 排序
成立迄今
排序 排序
2/8霸菱韓國基金-2.85 -11.46 -3.08 3.41 49.82 -4.09 6.54 6.99 -9.24 196.73 41.95 0.11 1.03
2/8霸菱澳洲基金 - USD-2.10 -14.40 -6.50 10.58 79.40 3.35 9.61 10.73 -11.75 1,464.80 34.16 0.27 1.08
2/8霸菱歐寶基金 - USD-5.56 -13.47 -9.06 0.22 33.93 -10.14 4.36 -0.97 -11.02 312.85 29.62 -0.20 1.23
2/8霸菱歐寶基金 - EUR-3.90 -9.43 -1.00 5.39 25.45 -12.40 2.94 -4.41 -6.20 -16.36 29.80 -0.21 1.24
2/5霸菱歐洲精選基金 - EUR-3.16 -6.13 2.97 10.62 37.99 -5.20 9.49 - -3.58 132.29 28.36 0.01 0.87
2/8霸菱國際債券基金 - USD-0.08 1.13 -0.27 4.64 13.62 8.01 3.63 6.17 0.73 865.73 10.75 0.77 1.11
2/8霸菱國際債券基金 - EUR1.60 5.83 8.48 9.95 6.36 5.30 2.11 2.32 6.12 34.16 10.60 0.75 1.10
2/8霸菱高收益債券基金 - USD-0.28 -1.13 3.44 12.26 40.10 4.89 5.14 6.49 0.92 240.94 12.58 0.44 0.62
2/8霸菱高收益債券基金 - Mth Div-0.38 -1.13 3.47 12.26 39.99 4.92 5.17 - 0.90 65.33 12.56 0.45 0.62
2/8霸菱高收益債券基金 - Euro Hedged-0.37 -1.20 3.47 12.23 39.62 4.37 4.77 - 0.94 68.48 21.57 0.41 0.81
2/8霸菱高收益債券基金 - EUR1.58 3.80 13.37 18.61 30.72 1.49 3.16 2.41 6.90 70.53 12.72 0.35 0.59
2/8霸菱香港中國基金 - USD-4.73 -14.33 -9.27 -3.80 47.57 6.96 22.30 16.93 -11.85 - 37.40 0.37 0.94
2/8霸菱香港中國基金 - EUR-3.08 -10.33 -1.24 1.14 38.22 4.27 20.28 12.55 -7.09 - 37.69 0.36 0.95
10/17霸菱泛太基金 - USD-1.72 -22.47 -39.87 -47.32 -55.47 4.20 9.65 4.47 -52.15 1,074.73 22.33 0.30 1.25
2/8霸菱東歐基金 - USD-6.69 -11.80 -2.30 18.30 128.91 -4.18 13.49 15.10 -7.70 980.68 43.21 0.13 0.99
2/8霸菱東歐基金 - EUR-5.08 -7.68 6.35 24.36 114.38 -6.59 11.94 11.10 -2.71 430.81 43.38 0.12 0.99
2/8霸菱拉丁美洲基金 - USD-2.00 -15.20 -8.56 7.88 70.24 3.69 21.17 14.42 -12.53 395.77 37.88 0.29 1.01
2/8霸菱拉丁美洲基金 - EUR-0.28 -11.24 -0.47 13.39 59.44 1.09 19.51 10.10 -7.80 233.57 38.32 0.29 1.02
2/8霸菱亞洲增長基金 - USD-4.32 -13.39 -5.97 1.23 47.57 0.79 10.43 4.52 -11.61 500.44 32.64 0.19 1.02
2/8霸菱亞洲增長基金 - GBP-2.41 -10.95 0.31 8.88 38.98 7.41 13.70 - -8.03 148.65 32.58 0.18 1.02

頁/共127頁(共2536)筆       下一頁

報酬率說明:基金的績效表現可能與其他網站資料來源(例如基金公司印發之基金資料單張)計算出之結果有出入,主要原因為各機構採用不同之外幣匯率。
資料來源:Morningstar授權提供

 


以上資料由Morningstar提供

熱門網站100