搜尋 鉅亨網 簡體版 兩岸網 雜誌 新聞 台股 港股 A股 美股 外匯 基金 A基金 房地產 會員 Blog 鉅亨吧

鉅亨基金網

第一金亞洲新興市場基金 快來瞭解商品市場投資契機 經理人看投資:數字會說話 一個帳戶 打開投資世界大門 七嘴八舌談股論經新天地
  淨值 報酬與風險   頁/共128頁(共2558)筆       下一頁
加入
自選
日期 基金名稱
排序 排序
報酬率(%) 標準差(%)
排序 排序
夏普值
排序 排序
貝他係數
(%) 排序 排序
一周
排序 排序
一個月
排序 排序
三個月
排序 排序
六個月
排序 排序
一年
排序 排序
三年
排序 排序
五年
排序 排序
十年
排序 排序
今年以來
排序 排序
成立迄今
排序 排序
3/5霸菱韓國基金3.58 6.54 -0.61 7.82 108.25 -6.07 4.35 8.83 -2.50 197.93 41.77 0.06 1.02
3/5霸菱澳洲基金 - USD5.48 12.61 -0.34 18.31 117.79 1.99 8.78 11.06 -1.08 1,481.50 34.06 0.23 1.08
3/5霸菱歐寶基金 - USD4.59 6.52 -5.29 5.72 72.15 -11.04 2.65 -1.39 -4.01 300.87 29.65 -0.24 1.23
3/8霸菱歐寶基金 - EUR5.60 9.81 6.99 9.40 64.64 -11.91 2.13 -4.62 3.00 -16.54 29.81 -0.23 1.24
3/8霸菱歐洲精選基金 - EUR3.34 9.61 7.59 13.94 72.90 -4.45 8.60 - 4.94 134.01 28.37 -0.00 0.87
3/5霸菱國際債券基金 - USD0.42 0.69 -3.21 3.12 20.28 6.90 3.57 6.26 1.35 866.10 10.65 0.68 1.10
3/8霸菱國際債券基金 - EUR-0.47 0.52 5.91 8.13 9.23 5.87 2.95 2.66 6.68 37.97 10.52 0.70 1.10
3/5霸菱高收益債券基金 - USD1.13 1.51 3.81 14.28 51.96 4.56 5.08 6.25 2.73 241.86 12.57 0.42 0.62
3/8霸菱高收益債券基金 - Mth Div1.33 2.40 4.31 14.43 53.78 4.57 5.07 - 3.32 65.64 12.55 0.42 0.62
3/8霸菱高收益債券基金 - Euro Hedged1.38 2.42 4.36 14.35 53.63 4.11 4.46 - 3.38 68.80 21.58 0.35 0.81
3/8霸菱高收益債券基金 - EUR0.63 2.72 14.15 22.38 42.78 3.03 4.08 2.42 9.81 76.28 12.74 0.38 0.59
3/5霸菱香港中國基金 - USD2.31 6.52 -7.26 6.64 74.53 6.44 21.13 16.18 -4.79 - 37.39 0.36 0.94
3/5霸菱香港中國基金 - EUR2.33 7.49 2.86 11.95 61.35 5.40 20.18 12.07 0.92 - 37.69 0.36 0.95
10/17霸菱泛太基金 - USD-1.72 -22.47 -39.87 -47.32 -55.47 4.20 9.65 4.47 -52.15 1,074.73 22.33 0.30 1.25
3/5霸菱東歐基金 - USD6.62 6.75 1.50 24.09 160.72 -6.04 8.79 14.19 -0.54 918.51 43.36 0.08 0.99
3/8霸菱東歐基金 - EUR5.71 10.15 13.76 29.58 147.67 -6.97 8.25 10.45 7.16 414.12 43.49 0.08 0.99
3/5霸菱拉丁美洲基金 - USD4.25 9.57 -5.08 23.16 110.39 5.01 18.30 13.55 -3.41 405.73 37.85 0.33 1.02
3/5霸菱拉丁美洲基金 - EUR4.25 10.56 5.28 29.31 94.52 3.99 17.71 9.78 2.39 249.79 38.29 0.33 1.02
3/5霸菱亞洲增長基金 - USD3.54 5.70 -4.02 7.63 78.50 -0.36 8.69 4.43 -5.46 491.81 32.65 0.15 1.02
3/8霸菱亞洲增長基金 - GBP2.21 12.57 6.11 16.65 72.53 8.34 13.66 - 3.53 159.72 32.57 0.15 1.02

頁/共128頁(共2558)筆       下一頁

報酬率說明:基金的績效表現可能與其他網站資料來源(例如基金公司印發之基金資料單張)計算出之結果有出入,主要原因為各機構採用不同之外幣匯率。
資料來源:Morningstar授權提供

 


以上資料由Morningstar提供

2010年數位時代Web100榜單