搜尋 鉅亨網 簡體版 兩岸網 雜誌 新聞 台股 港股 A股 美股 外匯 基金 A基金 房地產 會員 Blog 鉅亨吧

鉅亨基金網

第一金亞洲新興市場基金 cnYES 經理人看投資:數字會說話 一個帳戶 打開投資世界大門 七嘴八舌談股論經新天地
  淨值 報酬與風險   頁/共128頁(共2558)筆       下一頁
加入
自選
日期 基金名稱
排序 排序
報酬率(%) 標準差(%)
排序 排序
夏普值
排序 排序
貝他係數
(%) 排序 排序
一周
排序 排序
一個月
排序 排序
三個月
排序 排序
六個月
排序 排序
一年
排序 排序
三年
排序 排序
五年
排序 排序
十年
排序 排序
今年以來
排序 排序
成立迄今
排序 排序
3/11霸菱韓國基金3.27 5.47 1.22 5.96 90.44 -6.07 4.35 8.83 -0.38 197.93 41.77 0.06 1.02
3/11霸菱澳洲基金 - USD3.17 10.62 5.40 13.42 115.02 1.99 8.78 11.06 1.49 1,481.50 34.06 0.23 1.08
3/11霸菱歐寶基金 - USD2.15 6.87 -1.36 0.10 70.52 -11.04 2.65 -1.39 -2.15 300.87 29.65 -0.24 1.23
3/11霸菱歐寶基金 - EUR2.34 7.53 6.67 7.06 59.41 -11.91 2.13 -4.62 3.17 -16.54 29.81 -0.23 1.24
3/11霸菱歐洲精選基金 - EUR1.84 7.44 9.22 13.25 69.09 -4.45 8.60 - 6.05 134.01 28.37 -0.00 0.87
3/11霸菱國際債券基金 - USD-0.95 0.23 -2.03 0.66 18.11 6.90 3.57 6.26 0.85 866.10 10.65 0.68 1.10
3/11霸菱國際債券基金 - EUR-0.78 0.84 5.93 7.67 10.36 5.87 2.95 2.66 6.35 37.97 10.52 0.70 1.10
3/11霸菱高收益債券基金 - USD1.21 3.33 4.87 14.04 55.28 4.56 5.08 6.25 3.88 241.86 12.57 0.42 0.62
3/11霸菱高收益債券基金 - Mth Div1.23 3.37 4.80 14.01 55.27 4.57 5.07 - 3.90 65.64 12.55 0.42 0.62
3/11霸菱高收益債券基金 - Euro Hedged1.19 3.27 4.74 13.92 54.91 4.11 4.46 - 3.85 68.80 21.58 0.35 0.81
3/11霸菱高收益債券基金 - EUR1.53 4.31 14.40 23.00 45.19 3.03 4.08 2.42 10.36 76.28 12.74 0.38 0.59
3/11霸菱香港中國基金 - USD3.98 6.33 -3.14 5.58 76.50 6.44 21.13 16.18 -2.30 - 37.39 0.36 0.94
3/11霸菱香港中國基金 - EUR4.18 6.99 4.75 12.95 64.98 5.40 20.18 12.07 3.05 - 37.69 0.36 0.95
10/17霸菱泛太基金 - USD-1.72 -22.47 -39.87 -47.32 -55.47 4.20 9.65 4.47 -52.15 1,074.73 22.33 0.30 1.25
3/11霸菱東歐基金 - USD2.97 8.45 6.85 19.22 143.96 -6.04 8.79 14.19 2.00 918.51 43.36 0.08 0.99
3/11霸菱東歐基金 - EUR3.17 9.13 15.56 27.52 128.02 -6.97 8.25 10.45 7.57 414.12 43.49 0.08 0.99
3/11霸菱拉丁美洲基金 - USD3.27 10.57 0.49 18.58 114.42 5.01 18.30 13.55 -0.12 405.73 37.85 0.33 1.02
3/11霸菱拉丁美洲基金 - EUR3.47 11.29 8.67 26.86 100.45 3.99 17.71 9.78 5.34 249.79 38.29 0.33 1.02
3/11霸菱亞洲增長基金 - USD4.01 5.54 -1.41 5.97 77.41 -0.36 8.69 4.43 -3.16 491.81 32.65 0.15 1.02
3/11霸菱亞洲增長基金 - GBP4.31 9.71 6.82 17.68 63.06 8.34 13.66 - 4.34 159.72 32.57 0.15 1.02

頁/共128頁(共2558)筆       下一頁

報酬率說明:基金的績效表現可能與其他網站資料來源(例如基金公司印發之基金資料單張)計算出之結果有出入,主要原因為各機構採用不同之外幣匯率。
資料來源:Morningstar授權提供

 


以上資料由Morningstar提供

2010年數位時代Web100榜單